DateSAT Coverage Report: 67.3%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.4, created at 2026-02-10 23:47 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
datesat / __init__.py (no class)   100.0% 15 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / api.py DateSATBuilder   75.9% 108 26 0   64.3% 56 10   72.0%
datesat / api.py (no class)   100.0% 13 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / constraint_parser.py ConstraintTransformer   66.2% 234 79 0   46.5% 114 29   59.8%
datesat / constraint_parser.py ConstraintParser   81.4% 403 75 0   75.5% 318 40   78.8%
datesat / constraint_parser.py (no class)   100.0% 64 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / constraint_validator.py EvalDateVar   60.3% 58 23 0   50.0% 16 6   58.1%
datesat / constraint_validator.py EvalDateComponent   0.0% 118 118 0   0.0% 36 0   0.0%
datesat / constraint_validator.py EvalIntVar   9.9% 182 164 0   5.4% 56 3   8.8%
datesat / constraint_validator.py EvalBoolVar   44.7% 38 21 0   25.0% 16 4   38.9%
datesat / constraint_validator.py EvalBuilder   58.8% 51 21 0   41.7% 12 5   55.6%
datesat / constraint_validator.py EvalBuilder.get_execution_context.MockZ3   100.0% 0 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / constraint_validator.py (no class)   74.5% 184 47 0   46.3% 54 9   68.1%
datesat / core.py Date   42.7% 75 43 0   26.5% 34 3   37.6%
datesat / core.py Period   74.2% 31 8 0   62.5% 16 2   70.2%
datesat / core.py (no class)   100.0% 45 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / enumeration_baseline.py ConstraintWrapper   66.7% 12 4 0   50.0% 2 1   64.3%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationComponentVar   18.8% 48 39 0   11.1% 18 2   16.7%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationComponentExpr   7.1% 56 52 0   0.0% 32 0   4.5%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationDateVar   77.5% 89 20 0   66.7% 30 8   74.8%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationDateComponent   25.4% 59 44 0   16.7% 24 4   22.9%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationSolver   61.6% 281 108 0   55.3% 190 25   59.0%
datesat / enumeration_baseline.py EnumerationSolver.get_execution_context.MockZ3   100.0% 0 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / enumeration_baseline.py (no class)   84.7% 131 20 0   0.0% 8 0   79.9%
datesat / solver.py (no class)   16.0% 50 42 0   0.0% 12 0   12.9%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_bv.py DateVar   88.9% 108 12 0   67.9% 28 9   84.6%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_bv.py AlphaBetaSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_bv.py (no class)   100.0% 47 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_table_bv.py DateVar   91.2% 136 12 0   71.9% 32 9   87.5%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_table_bv.py AlphaBetaTableSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_bitvector / alpha_beta_table_bv.py (no class)   88.3% 77 9 0   100.0% 2 0   88.6%
datesat / symbolic_bitvector / bitwidths.py (no class)   100.0% 21 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / symbolic_bitvector / epoch_days_bv.py DateVar   83.9% 62 10 0   67.9% 28 9   78.9%
datesat / symbolic_bitvector / epoch_days_bv.py EpochDaysSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_bitvector / epoch_days_bv.py (no class)   99.0% 96 1 0   91.7% 12 1   98.1%
datesat / symbolic_bitvector / hybrid_bv.py DateVar   74.4% 176 45 0   64.7% 68 18   71.7%
datesat / symbolic_bitvector / hybrid_bv.py HybridSolver   59.6% 47 19 0   43.8% 16 5   55.6%
datesat / symbolic_bitvector / hybrid_bv.py (no class)   100.0% 47 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / symbolic_bitvector / naive_bv.py DateVar   86.5% 74 10 0   65.4% 26 9   81.0%
datesat / symbolic_bitvector / naive_bv.py NaiveSolver   66.7% 36 12 0   50.0% 10 3   63.0%
datesat / symbolic_bitvector / naive_bv.py (no class)   100.0% 79 0 0   100.0% 8 0   100.0%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_int.py DateVar   88.9% 108 12 0   67.9% 28 9   84.6%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_int.py AlphaBetaSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_int.py (no class)   100.0% 46 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_table_int.py DateVar   90.9% 132 12 0   71.9% 32 9   87.2%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_table_int.py AlphaBetaTableSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_int / alpha_beta_table_int.py (no class)   98.8% 81 1 0   100.0% 8 0   98.9%
datesat / symbolic_int / epoch_days_int.py DateVar   83.9% 62 10 0   67.9% 28 9   78.9%
datesat / symbolic_int / epoch_days_int.py EpochDaysSolver   63.2% 38 14 0   50.0% 10 3   60.4%
datesat / symbolic_int / epoch_days_int.py (no class)   98.8% 84 1 0   83.3% 6 1   97.8%
datesat / symbolic_int / hybrid_int.py DateVar   74.9% 175 44 0   64.7% 68 18   72.0%
datesat / symbolic_int / hybrid_int.py HybridSolver   60.9% 46 18 0   43.8% 16 5   56.5%
datesat / symbolic_int / hybrid_int.py (no class)   100.0% 46 0 0   100.0% 0 0   100.0%
datesat / symbolic_int / naive_int.py DateVar   81.1% 53 10 0   55.0% 20 9   74.0%
datesat / symbolic_int / naive_int.py NaiveSolver   66.7% 36 12 0   50.0% 10 3   63.0%
datesat / symbolic_int / naive_int.py (no class)   100.0% 72 0 0   100.0% 8 0   100.0%
Total     71.5% 4520 1288 0   55.1% 1558 295   67.3%

No items found using the specified filter.